Aktivitetsoversikt fra Lag og foreninger
Lag, foreninger og andre inviteres til å informere om sine tilbud som er åpne for alle.
Under finner dere en oversikt over lag/foreninger som har meldt inn sine aktiviteter, og vi oppfordere samtidig andre til å sende informasjon til webredaktør Anne Lill Fallsen
| Lag / forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| IL Nordkyn - Turngruppa | Lill Astrid Røvik | 41288286 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turngruppa har trening for barn i alderen fire til 18 år, i tillegg til aerobic en gang i uka. I tillegg til aldersbestemte oppvisningstropper (7-9, 10-12 og 13-18 år), er det også nøster og tumbling/trampett. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag / forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kjøllefjord Svømmeklubb | Arne Berg | 97745179 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktiviteter for barn og ungdommer flere ganger i uka. Egne timer for mastersvømmere (voksne over 25år) www.kjsk.no |
||||||||||||||||||||||||||||||
| IL Nordkyn - Spinning Cathrine Sandvær | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tirsdager kl 19, Torsdager kl. 19 og 20, Påmelding til idrettshallen etter kl. 17 tirsdag og torsdag (78498604)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag / forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kjøllefjord Brigdeklubb | Aud Veseth | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spiller bridge annenhver mandag kl. 1800 på LHL kafeen i Kjøllefjord og annenhver mandag kl. 1800 på Bridgehuset i Mehamn. Ta kontakt med oss dersom du ønsker kurs/opplæring Tlf. 90609373 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag / forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kjøllefjord Dansering | Anna Movik | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seniordans mandager kl. 1930 - 2130 og Linedance onsdager kl. 1900 - 2100 på Kjøllefjord samfunnshus. En trenger ikke være par for å melde seg på. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag / forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kjøllefjord Husflidslag | Sølvi Bech | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sosiale aktiviteter, håndarbeidskvelder hver tirsdag kl. 1900 på kroa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag / forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kjøllefjord Jeger og fiskeforening | Leif Pedersen | 99 51 64 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Friluftsliv, fiske og fangst. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag / forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kjøllefjord Lions | Egil Olsen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grillplass, forskjellige tilbud, turmarsj. Tilbyr transport til andre arrangementer for de som trenger det. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag / forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kjøllefjord Kammerkor | Monica Kavli Larsen | 47 80 90 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Korsang hver mandag k. 1900 i skolens musikkrom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag / forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| LHL Kjøllefjord | Mary-Ann Mikkelsen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Turgruppe hver mandag formiddag kl. 11.00. Start fra LHL-bygget. Alle kan delta. Trimgruppe (hjerte-og lungetrim) hver torsdag kl. 1900 - 2100 på LHL kafeen. Kontakt Anna Movik |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag / forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laksefjord Idrettslag | Birger Skreddernes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ski /skyting tre ganger i uka på vinteren. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag/forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veidnes Fiskeforening | Rakel Løkke | |||||||||||||||||||||||||||||
| Årsmelding 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Årsmøtevedtak 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lag/forening | Kontaktperson | Telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mental Helse Lebesby | Kirsti Krogh | 90 91 95 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| "Møteplass" på Ungdomsklubben. Hver torsdag kl. 16:00 - 20:00. Her er det mulighet for å ta et slag biljard, x-box, se film på storskjerm, ulike brettspill, lese avisa og blader, se TV m.m. Eller ønsker du bare å treffe andre og slå av en prat i trivelige omgivelser? Velkommen innom! Salg av kaffe, vafler og brus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Se også aktivitetsoversikt
for Kjøllefjord Idrettshall.





